| S.NO | ÖĞRENCİNO | BÖLÜM / PROGRAM | ADI | SOYADI | NOT ORTALAMASI | 
| 1 | 915104123 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | CEMAL | ÇATAK | 2,07 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 2 | 1015104038 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | HAYRETTEİN | KORKMAZ | 2,08 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 3 | 1015104045 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | ÖMER | NAS | 2,22 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 4 | 1015104091 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | AYLA | DURNA | 2,6 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 5 | 1015104100 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | HATUN | ÖZDAŞ | 2,15 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 6 | 1015104127 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | DÜZGÜN | DEMİR | 2,68 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 7 | 1015104139 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | YELİZ | YURDAKUL | 2,09 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 8 | 1015104141 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | YAĞMUR | SAKA | 2,02 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 9 | 1115104063 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | ASİYE | ÇİÇEK | 2,97 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 10 | 1115104192 | Tıbbi Hizmetler ve Teknikler / | VEYSEL MURAT | YÜZER | 3,47 | 
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | |||||
| 11 | 915102040 | Büro Hizmetleri ve Sekreterlik / | EBRU | OKLAN | 3,43 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |||||
| 12 | 915102260 | Büro Hizmetleri ve Sekreterlik / | NECİBE GAMZE | TAŞÇI | 2,18 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |||||
| 13 | 915102265 | Büro Hizmetleri ve Sekreterlik / | ELİF | BAKSİ | 2,2 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |||||
| 14 | 1015102035 | Büro Hizmetleri ve Sekreterlik / | SİNAN | ALKAŞI | 2,38 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |||||
| 15 | 1015102039 | Büro Hizmetleri ve Sekreterlik / | İSMAİL | TOPÇU | 2,06 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |||||
| 16 | 1015102041 | Büro Hizmetleri ve Sekreterlik / | BİLAL | KAVAK | 2,75 | 
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | |||||
| 17 | 1015101130 | Bilgisayar Teknolojileri / | HÜLYA | SOYSAL | 2,15 | 
| Bilgisayar Programcılığı | |||||
| 18 | 915101037 | Bilgisayar Teknolojileri / | YAVUZ | DEMİRTAŞ | 2,22 | 
| Bilgisayar Programcılığı | |||||
| 19 | 915101083 | Bilgisayar Teknolojileri / | EZGİ | NEŞELİ | 2,62 | 
| Bilgisayar Programcılığı | |||||
| 20 | 815101321 | Bilgisayar Teknolojileri / | ENES | GÜMÜŞ | 2,28 | 
| Bilgisayar Programcılığı |